Yatırımın Gücü
Sigarayı Bırakarak 3 Senede Servet Elde Edenler
Sevgili dostlarım, ilk olarak size kendimi tanıtmak ile başlamak istiyorum. İstanbul’da orta direk bir ailenin çocuğu olarak doğan, teknoloji ve ekonomi alanlarına ilgisi artan, üniversitede inşaat mühendisliği okuyan ancak ve tüm bu süreç zarfında sürekli olarak kendini geliştirmeye adayan biriyim. Bugünkü yazımda sizlere ‘çok da şey yapmadan’ yatırımın gücünden bahsedeceğim.
Dilerseniz yavaştan bir giriş yapalım. Dedim ya ekonomi alanına ilgim var. Bir yatırımcıyım. Ancak bir yatırım danışmanı değilim. Dolayısıyla sizlere bugün aktaracaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Burada bahsedeceklerim sadece analizden ve tespitten ibarettir. Uzatmadan başlıktan da anlayacağınız üzere sigara içen birisinin 3 sene önce sigarayı bırakarak ufak çaplı bir serveti nasıl elde edebileceğini gözler önüne serelim.
Olaya biraz bilimsellik katarak sizi birazcık rakamlar ile sıkmayı planlıyorum. Ancak bunu biraz hikayeleştirerek tadında bırakmak istiyorum. İlk olarak sigarayı bırakmak isteyen bir arkadaşımız olsun. Adı Deniz. Deniz yeni yıl ile çok sağlam kararlar aldı. 1 Ocak 2018 itibari ile hem sigarayı bırakma hem de yatırım yapma kararı aldı. Şimdi tarihlerimiz 15 Aralık 2021’i gösteriyor. En azından ben bu hikayeyi yazarken öyle idi. Çok uzağa değil bundan yaklaşık 3 sene öncesi olan 1 Ocak 2018 tarihine gidelim. O tarihte asgari ücret 1603 birim imiş. O tarihte ortalama sigara fiyatları ise 11 birim imiş. Öncelikle belirtmek isterim, Deniz süpersin! Her gün bu fiyatı vermek tam bir zulüm. Deniz asgari ücretin biraz fazlasını alan orta halli bir genç olsun. Aldığı maaş ise 2100 birim olsun. Şimdi hikayeden biraz ayrılıp sizlere tablolar ile bir kaç veri vermek istiyorum.
| Tablo 1 | ||
| YIL | Maaş | Sigara Paketi Fiyatı |
| Yıllara göre maaş ve ortalama sigara paketi fiyatı | ||
| 2018 | 2100 | 12 |
| 2019 | 2626 | 14 |
| 2020 | 3021 | 16 |
Tabloda hikayenin devamında da anlatacağım gibi 2018-2020 arası maaş ve ortalama sigara paketi fiyatları yer alıyor.
| Tablo 2 | |||
| Yıllar | Birim Fiyat | Ayda Paket Sayısı | Aylık Ortalama Maliyet |
| 2018 | 12 | 30 | 360 |
| 2019 | 14 | 30 | 420 |
| 2020 | 16 | 30 | 480 |
1 Ocak 2018 günü gelir. Deniz maaşını almıştır ve evvelsi gün verdiği kararların arkasındadır. Sigarayı bırakmış ve ortalama olarak her gün bir paket içtiği sigara parasını yatırım yapmak için bir yatırım aracı arıyordur. “Herkes” gibi o da altına yatırmaya karar verir. Deniz’in maaş günün ayın 1’i olduğunu biliyoruz ve Deniz yatırımını her ayın 1’inde düzenli olarak altına yaptı. Ufak bir hesap yapalım.
Deniz ortalama olarak tablo 2’deki gibi 2018’de aylık 360 birim, 2019’da 420, 2020’de ise 480 birim harcamış olacaktı. Ancak Deniz yatırım yapmaya karar verdi ve her ay aldığı gram miktarı tablo 3’te verildi.
| Tablo 3 | |||
| Ay | Yıl | Gram Fiyatı | Gram Aldı |
| Ocak | 2021 | 445,85 | 1,07659526746664 |
| Aralık | 2020 | 461,2 | 1,040763226366 |
| Kasım | 2020 | 481,49 | 0,996905439365304 |
| Ekim | 2020 | 486,61 | 0,986416226546927 |
| Eylül | 2020 | 470,95 | 1,01921647733305 |
| Ağustos | 2020 | 463,85 | 1,03481729007222 |
| Temmuz | 2020 | 406,2 | 1,18168389955687 |
| Haziran | 2020 | 380,63 | 1,26106717809947 |
| Mayıs | 2020 | 383,33 | 1,25218480160697 |
| Nisan | 2020 | 370,68 | 1,29491744901263 |
| Mart | 2020 | 323,97 | 1,48161866839522 |
| Şubat | 2020 | 311,84 | 1,53925089789636 |
| Ocak | 2020 | 297,01 | 1,61610720177772 |
| Aralık | 2019 | 278,26 | 1,50937971681162 |
| Kasım | 2019 | 272,1 | 1,54355016538037 |
| Ekim | 2019 | 278,23 | 1,5095424648672 |
| Eylül | 2019 | 277,89 | 1,51138939868293 |
| Ağustos | 2019 | 272,46 | 1,54151068046686 |
| Temmuz | 2019 | 258,48 | 1,62488393686165 |
| Haziran | 2019 | 253,52 | 1,65667402966235 |
| Mayıs | 2019 | 249,65 | 1,68235529741638 |
| Nisan | 2019 | 237,76 | 1,76648721399731 |
| Mart | 2019 | 228,68 | 1,8366276018891 |
| Şubat | 2019 | 223,79 | 1,87675946199562 |
| Ocak | 2019 | 222,74 | 1,88560653676933 |
| Aralık | 2018 | 213,71 | 1,6845257592064 |
| Kasım | 2018 | 211,05 | 1,70575692963753 |
| Ekim | 2018 | 227,89 | 1,57970950897363 |
| Eylül | 2018 | 244,54 | 1,47215179520733 |
| Ağustos | 2018 | 226,63 | 1,58849225610025 |
| Temmuz | 2018 | 189,9 | 1,8957345971564 |
| Haziran | 2018 | 191,18 | 1,88304215922168 |
| Mayıs | 2018 | 184,98 | 1,94615634122608 |
| Nisan | 2018 | 174,54 | 2,06256445513922 |
| Mart | 2018 | 165,98 | 2,16893601638752 |
| Şubat | 2018 | 162,32 | 2,21784130113356 |
| Ocak | 2018 | 161,64 | 2,2271714922049 |
| TOPLAM | 58,1583931398906 |
Deniz 2021 Ocak ayında aldığı son 1,07 gram altın ile toplam 58,15 gram altını olmuş oldu. Sigara içseydi 15120 birim parası tam anlamı ile buhar olacaktı. Ancak 15120 birimi yatırım yaptı ve 1 Ocak 2021 tarihi ile Denizin 25926 birimi var.
Şimdi diyeceksiniz ki “servet bunun neresinde?”. Hayatta gerçek servet para değil sağlıktır. 25 bin birim sizin hayatınızın akışını değiştirmeyebilir ancak sağlığınızı korumanız ve buna ek 25 bininizin olması keyif verici bir şey.
Hoşça kalın, sağlıkla kalın.


Yorum gönder